高考是人生的头等大事,考得好固然重要,但是志愿填得好更重要。你的分数考得高,是报一个普通大学的强势专业还是报一流大学的普通专业?恐怕很多人无法做出抉择。本文小编根据2021年聚志愿网站大数据系统整理了一些关于土地整治工程专业大学排名和开设院校名单相关知识。
土地整治是指对低效利用、不合理利用、未利用以及生产建设活动和自然灾害损毁的土地进行整治,提高土地利用效率的活动。随着土地整治实践工作的逐步深化,国家对土地整治专业人才的需求不断加大,对土地整治从业人员所具备的知识体系、结构及能力提出新要求。
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
土地整治工程 | 082306 | 中国农业大学 | 10019 | A+ |
土地整治工程 | 082306 | 浙江大学 | 10335 | A+ |
土地整治工程 | 082306 | 江苏大学 | 10299 | A+ |
土地整治工程 | 082306 | 吉林大学 | 10183 | B+ |
土地整治工程 | 082306 | 东北农业大学 | 10224 | B+ |
土地整治工程 | 082306 | 华南农业大学 | 10564 | B+ |
土地整治工程 | 082306 | 西北农林科技大学 | 10712 | B+ |
土地整治工程 | 082306 | 河海大学 | 10294 | B |
土地整治工程 | 082306 | 南京农业大学 | 10307 | B |
土地整治工程 | 082306 | 河南农业大学 | 10466 | B |
土地整治工程 | 082306 | 华中农业大学 | 10504 | B |
土地整治工程 | 082306 | 内蒙古农业大学 | 10129 | B- |
土地整治工程 | 082306 | 沈阳农业大学 | 10157 | B- |
土地整治工程 | 082306 | 石河子大学 | 10759 | B- |
土地整治工程 | 082306 | 黑龙江八一农垦大学 | 10223 | C+ |
土地整治工程 | 082306 | 山东理工大学 | 10433 | C+ |
土地整治工程 | 082306 | 西南大学 | 10635 | C+ |
土地整治工程 | 082306 | 云南师范大学 | 10681 | C+ |
土地整治工程 | 082306 | 河北农业大学 | 10086 | C |
土地整治工程 | 082306 | 青岛农业大学 | 10435 | C |
土地整治工程 | 082306 | 甘肃农业大学 | 10733 | C |
土地整治工程 | 082306 | 扬州大学 | 11117 | C |
土地整治工程 | 082306 | 华北水利水电大学 | 10078 | C- |
土地整治工程 | 082306 | 云南农业大学 | 10676 | C- |
土地整治工程 | 082306 | 西安理工大学 | 10700 | C- |
土地整治工程专业介绍,未来就业前景怎么样好不好
(资料图片仅供参考)
2021年全国土地整治工程专业大学排名(原创)
土地整治工程专业大学排名 2021全国排行榜
全国土地整治工程专业大学排名
土地整治工程专业就业前景
土地整治工程专业学什么 附学习科目和课程
土地整治工程专业就业方向
土地整治工程专业课程有哪些
2021年土地整治工程专业大学排名及分数线【统计表】
国土、城建、农业、房地产以及相关领域:土地调查、土地利用规划、地籍管理及土地管理等工作。