(资料图片)
嘉实国证通信ETF(159695)6月1日盘中涨2.08%,最新单位净值为1.0300。
该基金最近一周涨7.50%,近一个月涨2.45%。份额方面,该基金份额最近一月净减少2.51亿份。
数据显示,该基金成立于2023年4月27日,基金经理为张钟玉,截止2023年4月28日,该基金资产规模为4.20亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年4月28日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
亨通光电 | 600487 | 84.08 | 1224.20 | 2.92 |
中兴通讯 | 000063 | 28.29 | 1007.69 | 2.40 |
中国电信 | 601728 | 142.83 | 955.53 | 2.28 |
中国联通 | 600050 | 145.59 | 792.01 | 1.89 |
传音控股 | 688036 | 5.70 | 621.30 | 1.48 |
中际旭创 | 300308 | 6.10 | 549.00 | 1.31 |
中国移动 | 600941 | 5.28 | 533.91 | 1.27 |
中天科技 | 600522 | 29.02 | 423.40 | 1.01 |
闻泰科技 | 600745 | 8.04 | 422.66 | 1.01 |
星网锐捷 | 002396 | 20.05 | 425.26 | 1.01 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)